Stainless steel silencers
OI Technologies' stainless steel silencers have high chemical and metallic resistance.
Visit the shop
Tall sintered
Reference | size | L | S |
OIT-SIL-I-FH-M1/8G | 1/8G | 25 | 12 |
OIT-SIL-I-FH-M1/4G | 1/4G | 34 | 17 |
OIT-SIL-I-FH-M3/8G | 3/8G | 44 | 19 |
OIT-SIL-I-FH-M1/2G | 1/2G | 45 | 22 |
OIT-SIL-I-FH-M3/4G | 3/4G | 55 | 27 |
OIT-SIL-I-FH-M1G | 1G | 68 | 34 |
OIT-SIL-I-FH-MM5 | M5 | 20 | 58 |
Visit the shop
Short sintered
Reference | size | L | S |
OIT-SIL-I-FC-MM5 | M5 | 7.5 | 8 |
OIT-SIL-I-FC-M1/8G | 1/8G | 9.5 | 12 |
OIT-SIL-I-FC-M1/4G | 1/4G | 11 | 17 |
OIT-SIL-I-FC-M3/8G | 3/8G | 12.5 | 19 |
OIT-SIL-I-FC-M1/2G | 1/2G | 13.5 | 22 |
OIT-SIL-I-FC-M3/4G | 3/4G | 17 | 27 |
OIT-SIL-I-FC-M1G | 1G | 20.5 | 34 |
Visit the shop
Bombé filaire
Reference | size | A | B | H |
| OIT-SIL-I-BF-M1/8G | 1/8G | 6 | 15 | 13 |
| OIT-SIL-I-BF-M1/4G | 1/4G | 8 | 19 | 16 |
| OIT-SIL-I-BF-M3/8G | 3/8G | 8 | 20 | 19 |
| OIT-SIL-I-BF-M1/2G | 1/2G | 10 | 22,5 | 24 |
| OIT-SIL-I-BF-M3/4G | 3/4G | 10 | 26 | 30 |
| OIT-SIL-I-BF-M1G | 1G | 11,5 | 28 | 36 |
| OIT-SIL-I-BF-MM5 | M5 | 4 | 11 | 8 |
